Kalkulaatori näide
 
Periood:

Pakendimaterjali liik ja pakendimaterjal Minimaalne taaskasutuse sihtmäär % Eesti turule toodud pakendikogus, t Tegelik taaskasutuse määr % Taaskasutamisele kuuluv pakendikogus, t Teenustasu arvestuslik tariif, EUR Lõplik kulu pakendiettevõtjale, EUR
Müügipakend
Klaas 70,00 0,00 0,00000 108,00 0,00
Paber ja kartong monomaterjal 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Paber ja kartong komposiit 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Plast monomaterjal 55,00 0,00 0,00000 433,00 0,00
Plast komposiit 55,00 0,00 0,00000 433,00 0,00
Puit 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Mustmetall 60,00 0,00 0,00000 270,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 60,00 0,00 0,00000 270,00 0,00
Joogikartong 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Rühmapakend
Paber ja kartong 70,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Plast 55,00 0,00 0,00000 116,00 0,00
Mustmetall 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Puit 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Veopakend
Paber ja kartong 70,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Plast 55,00 0,00 0,00000 116,00 0,00
Mustmetall 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Puit 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
  Summa kokku: 0,00 EUR