Калькулятор
 
Период:

Тип упаковочного материала и упаковка Минимальный % повторного использования Ввезенный в Эстонию упаковочный материал, т Реальный % повторного использования Упаковочный материал подлежащий повторному использованию, т Учетный тариф, EUR Цена для предприятия, EUR
Потребительская упаковка
Стекло и керамика 70,00 0,00 0,00000 108,00 0,00
Бумага и картон цельные 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Бумага и картон составные 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Пластик цельный 55,00 0,00 0,00000 433,00 0,00
Пластик составной 55,00 0,00 0,00000 433,00 0,00
Дерево 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Чёрный металл 60,00 0,00 0,00000 270,00 0,00
Цветной металл 60,00 0,00 0,00000 270,00 0,00
Пищевой картон 70,00 0,00 0,00000 112,00 0,00
Производственная упаковка
Бумага и картон 70,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Пластик 55,00 0,00 0,00000 116,00 0,00
Чёрный металл 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Цветной металл 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Дерево 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Транспортная упаковка
Бумага и картон 70,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Пластик 55,00 0,00 0,00000 116,00 0,00
Чёрный металл 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Цветной металл 60,00 0,00 0,00000 134,00 0,00
Дерево 45,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
  Итого: 0,00 EUR