Kalkulaatori näide
 
Periood:

Pakendimaterjali liik ja pakendimaterjal Minimaalne taaskasutuse sihtmäär % Eesti turule toodud pakendikogus, t Tegelik taaskasutuse määr % Taaskasutamisele kuuluv pakendikogus, t Teenustasu arvestuslik tariif, EUR Lõplik kulu pakendiettevõtjale, EUR
Müügipakend
Klaas 70,00 0,00 0,00000 120,00 0,00
Paber ja kartong monomaterjal 75,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Paber ja kartong komposiit 75,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Plast monomaterjal 50,00 0,00 0,00000 460,00 0,00
Plast komposiit 50,00 0,00 0,00000 570,00 0,00
Puit 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Mustmetall 70,00 0,00 0,00000 260,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 50,00 0,00 0,00000 290,00 0,00
Joogikartong 75,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Plastist joogipudelid 77,00 0,00 0,00000 460,00 0,00
Rühmapakend
Paber ja kartong 75,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Plast 50,00 0,00 0,00000 125,00 0,00
Mustmetall 70,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 50,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Puit 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Veopakend
Paber ja kartong 75,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Plast 50,00 0,00 0,00000 125,00 0,00
Mustmetall 70,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Alumiinium ja muu värviline metall 50,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Puit 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
  Summa kokku: 0,00 EUR