Калькулятор
 
Период:

Тип упаковочного материала и упаковка Минимальный % повторного использования Ввезенный в Эстонию упаковочный материал, т Реальный % повторного использования Упаковочный материал подлежащий повторному использованию, т Учетный тариф, EUR Цена для предприятия, EUR
Потребительская упаковка
Стекло и керамика 70,00 0,00 0,00000 120,00 0,00
Бумага и картон цельные 75,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Бумага и картон составные 75,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Пластик цельный 50,00 0,00 0,00000 460,00 0,00
Пластик составной 50,00 0,00 0,00000 570,00 0,00
Дерево 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Чёрный металл 70,00 0,00 0,00000 260,00 0,00
Цветной металл 50,00 0,00 0,00000 290,00 0,00
Пищевой картон 75,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Пластиковые бутылки для напитков 77,00 0,00 0,00000 460,00 0,00
Производственная упаковка
Бумага и картон 75,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Пластик 50,00 0,00 0,00000 125,00 0,00
Чёрный металл 70,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Цветной металл 50,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Дерево 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
Транспортная упаковка
Бумага и картон 75,00 0,00 0,00000 96,00 0,00
Пластик 50,00 0,00 0,00000 125,00 0,00
Чёрный металл 70,00 0,00 0,00000 115,00 0,00
Цветной металл 50,00 0,00 0,00000 130,00 0,00
Дерево 25,00 0,00 0,00000 44,00 0,00
  Итого: 0,00 EUR