Kalkulaatori näide

Periood:

Pakendimaterjali liik ja pakendimaterjal Minimaalne taaskasutuse sihtmäär % Eesti turule toodud pakendikogus tonni Tegelik taaskasutuse määr % Taaskasutamisele kuuluv pakendikogus tonni Teenuse hind eek/tonn Summa
Müügipakend
Klaas ja keraamika - müügipakend 70,00 1 600,00 0,00
Paber ja kartong - müügipakend 70,00 1 650,00 0,00
Plast - müügipakend 55,00 6 400,00 0,00
Puit - müügipakend 45,00 640,00 0,00
Metall - müügipakend 60,00 4 000,00 0,00
Joogikartong - müügipakend 70,00 1 650,00 0,00
Rühmapakend
Rühmapakend - Plast 55,00 1 700,00 0,00
Rühmapakend - Paber ja kartong 70,00 1 450,00 0,00
Rühmapakend - Metall 60,00 2 000,00 0,00
Rühmapakend - Puit 45,00 640,00 0,00
Veopakend
Veopakend - Plast 55,00 1 700,00 0,00
Veopakend - Paber ja kartong 70,00 1 450,00 0,00
Veopakend - Metall 60,00 2 000,00 0,00
Veopakend - Puit 45,00 640,00 0,00
  Summa kokku: 0,00